石油醚中高效氟氯氫菊酯溶液標準物質 標液
更新時間:2025-09-09
產品型號:GBW(E)082091
訪問次數:1522
產品簡介:標準物質編號:GBW(E)082091 石油醚中高效氟氯氫菊酯溶液標準物質 標液
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)082091 |
---|---|---|---|
規格 | 1mL/支 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 標準物質用途:環境、食品、職業衛生、農業等領域農藥成分殘留檢測,產品質量、監測方 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹::GBW(E)082091 石油醚中高效氟氯氫菊酯溶液標準物質 標液
一、概述
本標準物質主要用于環境、食品、職業衛生、農業等領域農藥成分殘留檢測,也可用于農藥生產部門和檢測實驗室用于產品質量、監測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制;同時也適合作為認證考核現場專用標準物質。
二、原材料來源和制備工藝
本標準物質采用純度經準確定值的農藥標準品為原料,以色譜純石油醚為溶劑,在室溫20℃±4℃的潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。
三、認定值和不確定度
編 號 | 名 稱 | 標準值 (μg/mL) | 相對擴展不確定度(k=2) |
GBW(E) 082091 | 石油醚中高效氯氟氰菊酯 | 100 | 2% |
標準值的不確定度主要由原料純度、稱量、定容等制備過程引入的不確定度分量合成。
四、均勻性和穩定性檢驗
根據《一級標準物質》技術規范,采用氣相色譜法進行均勻性檢驗和穩定性檢驗,證明本標準物質均勻性、穩定性良好。該標準物質自定值日期起,有效期為1年。研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知用戶。
五、特性量值的測量方法
本標準物質以重量-容量法配制值作為濃度標準值,采用農藥標準品氣相色譜法進行量值核對。
六、溯源性描述
通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,確保標準物質量值的溯源性。
七、正確性使用說明
使用前應恒溫至20℃±4℃,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
八、運輸和貯存
本標準物質采用采用玻璃安瓿包裝,每支1mL。攜帶或運輸時應有防碎裂保護,冷凍(–18℃±2℃)避光保存。
九、安全警示
該標準物質屬于有毒有害物質,使用時應注意防護,戴口罩、乳膠手套,避免吸入及直接與皮膚接觸。
★ 以上是【GBW(E)082091 石油醚中高效氟氯氫菊酯溶液標準物質 標液】的產品介紹。如需了解更全面詳細的產品信息、優惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
武漢中昌國研標物產品種類齊全,部分授權單位產品及同類型產品示例:
武漢中昌國研標提供定制服務,可按需提供不同濃度、介質/溶劑、規格、包裝,梯度套裝等
GBW(E)082088 | 丙酮中氯唑噒溶液標準物質 | - |
GBW(E)082089 | 丙酮中甲基立枯磷溶液標準物質 | - |
GBW(E)082090 | 丙酮中噠嗪硫磷溶液標準物質 | - |
GBW(E)082091 | 石油醚中高效氟氯氰菊酯溶液標準物質 | - |
GBW(E)082092 | 石油醚中精高效氯氟氰菊酯溶液標準物質 | - |
GBW(E)082093 | 二氧化硫檢測用亞硫酸鈉溶液標準物質 | - |
GBW(E)082094 | 氮氧化物檢測用亞硝酸鹽溶液標準物質 | - |
GBW(E)082095 | Mg單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082096 | Al單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082097 | Al單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082098 | Ti單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082099 | Ti單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082100 | Cr單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082101 | Mn單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082102 | Mn單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082103 | Fe單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082104 | Co單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082105 | Ni單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082106 | Cu單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082107 | Cu單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082108 | Cu單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082109 | Zn單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082110 | Ga單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082111 | As單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082112 | As單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082113 | As單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082114 | Se單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082115 | Se單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082116 | Zr單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082117 | Nb單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082118 | Mo單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082119 | Mo單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082120 | Pd單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082121 | Ag單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082122 | Cd單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082123 | Cd單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082124 | In單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082125 | Sn單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082126 | Sb單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082127 | Te單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082128 | Hf單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082129 | Hf單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082130 | Ta單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082131 | W單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082132 | Pt單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082133 | Au單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082134 | Hg單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082135 | Tl單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082136 | Pb單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082137 | Bi單元素溶液標準物質 | - |
GBW(E)082138 | 海水CODMn標準物質 | - |
GBW(E)082139 | 海水CODMn標準物質 | - |
GBW(E)082140 | 海水CODMn標準物質 | - |
GBW(E)082141 | 水中六價鉻成分分析標準物質 | - |
GBW(E)082142 | 碘酸鉀溶液標準物質 | - |
GBW(E)082143 | 硫代硫酸鈉溶液標準物質 | - |
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |